专家计划:王怡念导师命中率:77% | 回报率:1499%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269-271期 | 小 | 269期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
267-269期 | 小 | 268期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 266期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 263期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 262期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 260期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 257期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 255期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 252期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 250期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 248期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 247期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 243期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。